000 | 00346pam a2200145a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170807b2009 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a | ||
082 | _a | ||
110 | _aIndia, Ministry of Earth Science | ||
245 | _aAnnual report, 2008-2009 | ||
260 |
_aNew Delhi _bMin of Earth Science: Govt of India _c2009 |
||
300 | _a180p : pbk | ||
490 | _a | ||
650 | _aEarth science | ||
650 | _aAnnual report, 2008-2009 | ||
906 | _a81424 | ||
942 |
_2ddc _cS |
||
999 |
_c79479 _d79479 |