000 | 00400pam a2200145a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170807b2011 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _a332.645/FOU | ||
100 | _aFouque, Jean-Pierre et al | ||
245 | _aMultiscale stochastic volatility for equity, interest rate a | ||
260 |
_aCambridge _bCambridge Uni Pr _c2011 |
||
300 | _axiii; 441p | ||
500 | _a9780000000000 | ||
650 | _aDerivative securities-Econometric models | ||
650 | _aFinancial economics | ||
650 | _aEconomics | ||
906 | _a90974 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c88785 _d88785 |