000 | 00757nam a22002535i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c117514 _d117514 |
||
001 | 19867460 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180517183020.0 | ||
008 | 170807s2017 nyu 000 0 eng | ||
010 | _a 2017951536 | ||
020 | _a9781137033505 | ||
040 | _cIGIDR | ||
082 |
_a332.015118 _bBEL _220 |
||
100 | _aBelomestny, Denis | ||
245 | 0 | 0 |
_aAdvanced simulation-based methods for optimal stopping and control : _bWith applications in finance / _cDenis Belomestny and John Schoenmakers |
260 |
_aLondon _bPalgrave _c2018 |
||
300 | _axvi, 364p | ||
650 | _aEconomics | ||
650 | _aFinancial economics | ||
650 | _aMathematical finance | ||
650 | _aStochastic differential equations | ||
700 | _aSchoenmakers, John | ||
942 |
_2ddc _cBK |