000 | 00367pam a2200145a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170807b1996 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a | ||
082 | _a331.102/PLS | ||
110 | _aIndia, Ministry of Labour. Labour Bureau | ||
245 | _aPocket book of labour statistics, 1996 | ||
260 |
_aShimla _bLabour Bureau _c1996 |
||
300 | _a244p | ||
490 | _a | ||
650 | _aLabor supply-India-statistics-1996 | ||
650 | _aLabor economics | ||
650 | _aEconomics | ||
906 | _a40649 | ||
942 |
_2ddc _cS |
||
999 |
_c40171 _d40171 |